| Pick | Momio | Fecha | Tipo | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| No hay picks para hoy. | ||||
| Pick | Momio | Fecha | Resultado Real |
|---|---|---|---|
| HOU 12.5 | 1.88 | 2026-01-13 | Ganado |
| POR 6.5 | 1.91 | 2026-01-10 | Ganado |
| MEM ML | 2.3 | 2026-01-09 | Ganado |
| UTA ML | 2.59 | 2026-01-08 | Ganado |
| PHX +8.5 | 1.88 | 2026-01-05 | Ganado |
Nuestros expertos analizan cada partido con datos estadísticos avanzados y tendencias del mercado.
Pronósticos cuidadosamente seleccionados con un historial probado de éxito consistente.
Accede a métricas detalladas y análisis de rendimiento para tomar decisiones informadas.
Todo nuestro historial es transparente y verificable. Sin trucos, solo resultados reales.